أضف إلى المفضلة
الإثنين , 25 تشرين الثاني/نوفمبر 2024
الإثنين , 25 تشرين الثاني/نوفمبر 2024


نتائج الشامل للدورة الشتوية ونسبة النجاح 11 ر46 % - اسماء

04-02-2013 11:13 PM
كل الاردن -
أعلن رئيس جامعة البلقاء التطبيقية الدكتور نبيل الشواقفة نتائج امتحان الشهادة الجامعية المتوسطة (الشامل) للدورة الشتوية 2013 حيث بلغت نسبة النجاح 11 ر46 بالمائة .
وقال الشواقفة خلال مؤتمر صحفي اليوم عقده في كلية الاميرة عالية ان عدد الطلبة الذين تقدموا للامتحان للدورة الحالية بلغ 6796 طالبا وطالبة من 48 كلية مجتمع متوسطة وكلية جامعية موزعين على 95 تخصصا نجح منهم ما مجموعه 3078 اي بنسبة نجاح كلية مقدارها 11ر46 بالمئة.
واضاف ان عدد الطلبة المنتظمين من بين المتقدمين بلغ 2501 نجح منهم 1223 طالبا وطالبة اي بنسبة نجاح مقدارها 90ر48 بالمئة في حين بلغ عدد الطلبة المعيدين لغايات رفع المعدل 349 طالبا وطالبة نجح منهم 157 بنسبة نجاح مقدارها 99ر44 بالمئة بينما بلغ عدد الطلبة المتقدمين المستنفذين حقهم في الامتحان 213 طالبا وطالبة نجح منهم 43 بنسبة نجاح بلغت 19ر20 بالمئة.
وبلغ عدد الطلبة المعيدين من بين الطلبة المتقدمين للامتحان 3733 طالبا وطالبة نجح منهم 1655 بنسبة نجاح بلغت 33ر44 بالمئة.
واشار الشواقفة الى انه تم في هذه الدورة تنفيذ تحليل احصائي للاسئلة الاختبارية بطريقة تراعي الفقرات التي كانت خصائصها الفنية (الصدق والتمييز) ضعيفة حيث جرى معالجتها احصائيا بما يحقق العدالة والموضوعية والصدق للنتائج وبما يعود بالفائدة على الطلبة
بشكل انعكس ايجابا على مستويات النجاح التي تحققت للطلبة في هذه الدورة.

'العرب اليوم' تنشر النتائج الكاملة لامتحان الشهادة الجامعية المتوسطة (الشامل) لدورته الشتوية للعام 2013 (أسماء)
بلغت نسبة النجاح في امتحان الشهادة الجامعية المتوسطة (الشامل) لدورته الشتوية للعام 2013، 46.11 بالمائة، بحسب ما أعلن رئيس جامعة البلقاء التطبيقية الدكتور نبيل الشواقفة في مؤتمر صحفي اليوم .وتقدم لامتحان هذه الدورة 6796 طالبا وطالبة، منهم 2500 منتظمون و3733 من
المعيدين و 213 ممن استنفدوا حقهم في مرات سابقة و350 لغايات رفع المعدل.

العرب اليوم تنشر النتائج الكاملة لامتحان الشهادة الجامعية المتوسطة (الشامل) لدورته الشتوية للعام 2013

الاسم ع1 ع2 ع3 ع4 ع5 ع6 المعدل

هبة حمد سالم الحلايبة 68 198 225 290 0 0 78.1
محمد سالم محمد الطفيحات 68 190 240 267 0 0 76.5
هبة سهيل رشيد عوض 110 213 147 283 0 0 75.3
اسلام عيد سالم المعايعة 65 195 210 276 0 0 74.6
نسيم عبدالله ابراهيم العثامين 116 203 135 287 0 0 74.1
الاء خالد ابراهيم الصالحي 80 123 234 295 0 0 73.2
صالح جميل عبد داود 108 118 252 250 0 0 72.8
امل عبدالله احمد ابو معيتق 66 304 356 0 0 0 72.6
ديالا محمود محمد فتوت 86 123 219 297 0 0 72.5
انوار علي محمد علي المومني 98 198 144 285 0 0 72.5
ختام توفيق محمد القيسي 105 193 147 278 0 0 72.3
عيده احمد عوده العلقان 108 183 141 290 0 0 72.2
عبد الله وجدي عبد المهدي الحميدي 110 183 144 285 0 0 72.2
مي بسام صالح المستريحي 71 163 222 265 0 0 72.1
عدله سلامه سويلم النجادات 71 173 222 254 0 0 72
نيفين منصور سلامه الجبور 99 185 147 288 0 0 71.9
شروق مشهور حسن الجوارنه 128 180 147 260 0 0 71.5
بدر محمد قاسم مومني 99 115 231 270 0 0 71.5
نديم محمد عارف البدو 74 160 222 258 0 0 71.4
محمد جلال صالح العنيزات 89 225 132 268 0 0 71.4
وسيم علي صالح المفلح 98 195 141 280 0 0 71.4
نور الدين شوقي عادل الحطاب 111 188 144 271 0 0 71.4
جمال محمد عبد اللطيف ابو غويله 116 203 147 248 0 0 71.4
علا 'محمد نور الدين' محمد الحسبان 129 198 147 240 0 0 71.4
فواز عبد الفتاح فلاح الحسامي 65 130 228 290 0 0 71.3
احسان نايف حسين النعيمات 89 183 141 300 0 0 71.3
كابي سامي توفيق ريادي 116 198 144 255 0 0 71.3
عمر محمد حامد فياض 92 118 228 274 0 0 71.2
اسراء مأمون اسماعيل صالح 113 200 147 251 0 0 71.1
اسراء صالح سالم العدينات 72 128 231 280 0 0 71.1
رندى حربي صالح 'محمد عيسى' 23 185 210 292 0 0 71
محمد حسن محمد المرافي 90 123 219 277 0 0 70.9
عبيد عبدالله عبيد الزقيمي 87 123 219 280 0 0 70.9
بشرى جلال رضا ابوطبنجه 99 190 132 288 0 0 70.9
اسلام عبدالله محمد الطواهيه 104 203 129 272 0 0 70.8
دانه فواز احمد منصور 111 195 138 264 0 0 70.8
اسيد احمد عبدالله الجمل 74 165 219 250 0 0 70.8
رزان سفيان علي كعوش 87 193 132 295 0 0 70.7
سماح ايمن احمد الرفاعي 102 188 141 275 0 0 70.6
بهاء محمد جميل أبو ناصر 77 192 436 0 0 0 70.5
عهد خير احمد بني حمد 105 180 141 279 0 0 70.5
فاتن حسن حمد عطيوي 107 188 138 272 0 0 70.5
خالد عيسى محمد الهليل 107 173 135 290 0 0 70.5
حسن عبد الرحمن محمد الشديفات 105 198 111 291 0 0 70.5
منال فتحي شريف ابو لبده 104 173 144 284 0 0 70.5
علياء محمد حسين العزه 114 195 99 295 0 0 70.3
محمد موسى احمد موسى 107 178 147 270 0 0 70.2
ايمان خليل عوده الحوارثه 105 110 216 269 0 0 70
احمد عمر محمود يونس 101 190 126 282 0 0 69.9
علي احمد محمود المحارمه 89 115 222 272 0 0 69.8
أيمن مصطفى ابراهيم العنانبة 56 183 207 252 0 0 69.8
رمزي فارس قسطندي النبر 66 183 192 257 0 0 69.8
شروق خليل ضيف الله ابو يحيى 89 200 126 283 0 0 69.8
مجدي احمد اصبيح العمايره 114 165 135 284 0 0 69.8
سالم صالح سالم الحليق 87 105 237 268 0 0 69.7
زينب امجد زايد القصاص 77 188 141 290 0 0 69.6
اسلام ضيف الله محمد الفقرا 101 188 135 272 0 0 69.6
هديل علي احمد الربيحات 119 150 144 283 0 0 69.6
ايمن محمود عبدالرحيم خنفر 89 190 135 282 0 0 69.6
صدام سويلم سلامه الصبيحات 92 185 129 290 0 0 69.6
امل سالم محمد عليمات 66 133 246 250 0 0 69.5
ايمن ديب رشيد سمحه 116 178 111 290 0 0 69.5
حسن محمد خالد البواعنة 74 135 210 276 0 0 69.5
عبد اللطيف صلاح الدين عبد اللطيف المبيض 72 208 415 0 0 0 69.5
ادريانا يعقوب عبدالله حداد 83 123 204 285 0 0 69.5
رنا حسن ناصر المصطفى 95 175 141 283 0 0 69.4
معاذ عايش محمد سوالمه 95 198 129 272 0 0 69.4
طارق عبد المجيد محمد السعود 96 175 132 290 0 0 69.3
بديعه معزوز محمد عوده 98 195 108 292 0 0 69.3
صلاح الدين يوسف علي النصيرات 108 115 189 280 0 0 69.2
محمود احمد محمد مسعود 38 198 189 267 0 0 69.2
عزت نايف عزات بن سعيد 81 103 234 274 0 0 69.2
امال جمال خليف الشلول 69 178 195 250 0 0 69.2
أشرف محمد نجيب الجراح 75 108 219 290 0 0 69.2
الاء عيسى عبد الرحمن حوسه 101 185 126 279 0 0 69.1
روان غسان سالم العطيات 72 272 347 0 0 0 69.1
ابراهيم محمود توفيق المومني 99 163 138 291 0 0 69.1
تغريد كمال سليم أبو ردن 60 105 240 285 0 0 69
نهله اسماعيل شحاده القيسي 95 115 180 300 0 0 69
عماد ناجي خلف القيسي 107 178 135 270 0 0 69
مرام محمود محمد الزيود 102 178 135 274 0 0 68.9
مالك احمد محمد شواشره 96 153 141 298 0 0 68.8
صخر مصطفى ذياب الكسواني 93 108 219 268 0 0 68.8
روان موسى حسين بني ياسين 93 185 144 266 0 0 68.8
الاء احمد محمود الصمادي 75 118 204 290 0 0 68.7
صفاء سليمان حسن السقا 74 145 183 285 0 0 68.7
صهيب شحادة نهار سبيتان 95 160 147 285 0 0 68.7
روان سليمان محمد بني اسماعيل 101 198 141 247 0 0 68.7
مهاوش عطا الله عبدالكريم مهاوش 86 190 144 267 0 0 68.7
صابرين توفيق رشيد صباح 116 103 198 270 0 0 68.7
الاء اسعد خليل صالح 72 148 171 295 0 0 68.6
حكمه عوض عبدالحميد الشقور 72 143 222 249 0 0 68.6
نداء مصباح محمد فؤاد ابوسنينه 96 165 135 290 0 0 68.6
هبه عمر يوسف زامل 101 165 141 279 0 0 68.6
أكرم احمد يوسف الشرايعة 111 120 195 260 0 0 68.6
محمد عاطف احمد بني ياسين 114 178 126 267 0 0 68.5
علي راتب ابراهيم الزغايبه 65 188 156 276 0 0 68.5
جعفر محمد ابراهيم بني عطا 74 140 201 270 0 0 68.5
حمزه ياسر ياسين حموده 96 185 129 275 0 0 68.5
اروى صالح محمد العموش 95 165 144 280 0 0 68.4
نهال محمد عيد سليمان 98 153 144 289 0 0 68.4
اسلام عبدالله حسن القيسي 66 155 213 250 0 0 68.4
محمود صالح محمود المشاقبه 83 170 138 293 0 0 68.4
ليلى عبد العزيز علي جعفر 72 135 207 270 0 0 68.4
اسماعيل محمد مرشد عليان 83 153 147 300 0 0 68.3
مصعب عياده خلبف السليحات 110 183 129 261 0 0 68.3
علي بركات محمود الزعبي 104 123 201 255 0 0 68.3
ايمن صالح عواد كريشان 107 160 141 275 0 0 68.3
مصطفى سالم دخل الله الصرايره 113 168 132 270 0 0 68.3
عاصم محمد جميل نصار 104 185 129 265 0 0 68.3
ورود جمعه محمود الحسين 104 170 144 265 0 0 68.3
تهاني محمود طه العميريين 77 188 135 283 0 0 68.3
هديل فيصل جمعه الخطيب 59 145 192 286 0 0 68.2
احمد تركي مصطفى ابورمان 92 178 138 274 0 0 68.2
محمد ابراهيم علي العمرو 102 185 129 266 0 0 68.2
ابتسام عبدالحافظ جروان الشخانبة 71 140 216 255 0 0 68.2
امجد فؤاد محمد احمد 83 188 126 284 0 0 68.1
لينا يوسف اسماعيل جبر 95 108 207 271 0 0 68.1
يوسف شعبان اسماعيل خير 74 143 171 293 0 0 68.1
دعاء عبد الرزاق سليمان هياجنه 122 165 144 250 0 0 68.1
رشا محمد رضوان الشياب 71 153 177 280 0 0 68.1
محمد حكم موسى مقبل 102 165 138 275 0 0 68
المنتصر بالله باسم هاشم القيسي 75 123 222 260 0 0 68
دينا ياسر شعيب عوض 93 160 144 283 0 0 68
سليمان راتب سليمان ابو محيميد 35 180 213 252 0 0 68
مجد طلال اعليان طعاني 66 160 174 280 0 0 68
محمد اسامه محمد نور 62 198 201 219 0 0 68
بيان عصام محمد الشماسنه 131 123 156 270 0 0 68
عامر حسين عمر المتولي 93 115 201 270 0 0 67.9
عبدالحميد عبدالحليم عبدالحميد الصالح 75 170 144 290 0 0 67.9
بتول عمر محمود الرواش 86 173 144 276 0 0 67.9
اخلاص خالد علي الحارون 93 183 141 262 0 0 67.9
عبدالله خليل عايد علي 74 135 195 274 0 0 67.8
احمد عبدالله علي الشرمان 104 163 147 264 0 0 67.8
مازن سليم عوده الحواتمه 105 223 129 221 0 0 67.8
علي خالد محمد شلعب 62 170 162 284 0 0 67.8
غدير عبد الفتاح موسى دواغره 95 123 180 280 0 0 67.8
فؤاد حسن محمد شلوف 71 150 174 283 0 0 67.8
حنين محمد عبدالفتاح السيد 92 155 141 290 0 0 67.8
يزن كمال حسن الحمران 77 185 147 269 0 0 67.8
فايزه جمعه غدفان الشديد 101 160 147 270 0 0 67.8
سلام محمود محمد الصالح 89 195 147 246 0 0 67.7
محمد خليل زايد ابو سمهدانه 90 118 204 265 0 0 67.7
عادل اياد احمد اللمع 116 160 105 296 0 0 67.7
محمد خالد محمد السماعنة 110 180 135 252 0 0 67.7
ديما جلال عبد العزيز ابو حشيش 81 155 144 297 0 0 67.7
ليث احمد سالم المواجده 104 158 129 285 0 0 67.6
محمود 'محمد حجازي' محمود القواسمي 119 178 114 265 0 0 67.6
عامر وليد محمد المريدي 90 178 138 270 0 0 67.6
صدام مشهور محمود الجراح 86 198 99 293 0 0 67.6
هديل علي محمد زهران 99 185 129 263 0 0 67.6
المعتصم بالله محمد عرب الزبيدى 99 215 132 230 0 0 67.6
فضل فارع عيد الشرفات 98 168 135 275 0 0 67.6
هناء احمد محمد صبيحات 104 178 123 270 0 0 67.5
احمد طارق ابراهيم مسعود 98 168 123 286 0 0 67.5
ايه محمد محمود فريحات 105 118 162 290 0 0 67.5
حمزه نمر سليمان البصار 95 160 135 285 0 0 67.5
احمد حسني زهدي فرفوره 108 168 144 255 0 0 67.5
دعاء محمود مصطفى ملحم 104 190 126 255 0 0 67.5
مصعب ابراهيم مرعي كريشان 105 158 138 273 0 0 67.4
انس عبدالرزاق لطفي جابر 90 178 135 271 0 0 67.4
نسيم فهد سلمان السعود 92 145 147 290 0 0 67.4
محمد حاتم جمعه احمد 86 123 213 252 0 0 67.4
مجد محمود محمدعادل السخني 72 185 195 222 0 0 67.4
الاء حمد محمد المناصير 77 168 141 288 0 0 67.4
مالك محمد عبد الرحيم عنانزه 77 163 141 293 0 0 67.4
قيس محمد اسماعيل ابو الفول 116 105 183 270 0 0 67.4
وليد عبدالله احمد الملاح 83 196 395 0 0 0 67.4
عائشه عواد ارفيلان العقيلان 107 150 144 273 0 0 67.4
سناء نمر موسى نصر 86 198 129 261 0 0 67.4
حذيفه محمد حمد دلكي 101 143 144 285 0 0 67.3
عمار غسان يوسف الداعور 111 168 129 265 0 0 67.3
بسمه اغزيل عقيل الشعار 99 123 156 295 0 0 67.3
حمزه يوسف سليمان ابو العسل 90 160 135 288 0 0 67.3
خلدون تيسير محمد الاسمر 95 103 195 280 0 0 67.3
احمد خليفه احمد القعاونه 71 130 237 235 0 0 67.3
شروق جهاد محمد الحروب 104 120 159 290 0 0 67.3
انعام عليان علي السطري 63 128 195 287 0 0 67.3
عمر جمعه حماده السليمان 93 163 126 290 0 0 67.2
فاطمه سلمان مسلم الهويمل 102 105 192 273 0 0 67.2
ابراهيم فؤاد احمد شواقفه 89 155 147 281 0 0 67.2
روضه سالم محمد الجوابره 93 120 189 270 0 0 67.2
بدر عوني درويش العموري 89 155 138 290 0 0 67.2
محمد أمين عبد الرحيم داوود 111 190 141 230 0 0 67.2
سوسن خالد رجا صوافطه 95 148 138 291 0 0 67.2
احمد سلمان ربيع السيوف 66 163 159 284 0 0 67.2
ناريمان امجد احمد ابو سريه 99 148 141 284 0 0 67.2
ياسمين محمد سعيد الكردي 108 180 120 263 0 0 67.1
ردينه مشهور احمد الشوفين 101 168 132 270 0 0 67.1
الاء خليل محمد البطاينه 92 178 135 266 0 0 67.1
ساره محمد احمد مرار 96 165 123 287 0 0 67.1
محمود عبدالله جويعد النعيمات 78 115 207 270 0 0 67
مروان عبد الفتاح عبد الرحيم صندوقه 108 148 144 270 0 0 67
هديل جمال عبد الجليل عبد الرحمن 83 192 395 0 0 0 67
حمزه محمد عوده ابوجوده 75 113 207 275 0 0 67
محمد شحاده سليمان مومني 83 165 132 290 0 0 67
ساجده حامد حسن حمدان 108 190 132 240 0 0 67
ماجد اسحق عبد المجيد حامد 117 153 117 283 0 0 67
موفق عبد المجيد قاسم المعايطه 95 158 138 278 0 0 66.9
نادر محمود عليان دواغره 107 133 141 288 0 0 66.9
محمود احمد مصطفى موسى 110 145 138 275 0 0 66.8
عبد الكريم خالد عبد القادر عاصله 84 123 201 260 0 0 66.8
هبه عزام عبدالحكيم دنديس 93 158 135 282 0 0 66.8
عمار علي صبري الربيعي 81 103 204 280 0 0 66.8
سلسبيل محمد ايوب الجرمي 93 185 111 279 0 0 66.8
رزان جمال فالح عواوده 116 185 126 241 0 0 66.8
رسمي ضياء الدين رسمي الصمادي 92 173 123 280 0 0 66.8
علي ابراهيم اسماعيل لافي 72 178 168 250 0 0 66.8
دعاء محمد اسحق المصري 107 173 132 255 0 0 66.7
ساره ثائر عيسى محمد 86 173 138 270 0 0 66.7
عمر ابراهيم عبد الله غانم 90 165 141 271 0 0 66.7
جميل محمد جميل البزايعه 108 158 129 272 0 0 66.7
ايمان يوسف محمد داود 102 175 135 255 0 0 66.7
ربى محمد امين النافع 74 150 165 278 0 0 66.7
بندر صادق صالح الخضري 81 168 418 0 0 0 66.7
هبه راضي جاسر جديتاوي 78 165 141 282 0 0 66.6
المنتصربالله محمد يوسف بدران 69 175 162 260 0 0 66.6
مريم محمد نبيل شحاده طبيله 110 123 183 250 0 0 66.6
صابرين ظاهر فالح العبدالله 113 175 144 234 0 0 66.6
هبة نبيل خلوي الخطيب 101 190 120 255 0 0 66.6
نسرين محمد متعب البواب 80 115 186 285 0 0 66.6
تامر يونس صالح غوطاني 89 123 219 235 0 0 66.6
زهير فارس فرج ازعر 84 138 144 300 0 0 66.6
جعفر عبدالله احمد الحنيفات 66 160 189 250 0 0 66.5
صدام عبدالله محمد الشرمان 72 140 180 272 0 0 66.4
احمد عبدالله اسماعيل ربيع 102 148 144 270 0 0 66.4
عيسى محمد عيسى القطناني 104 180 120 260 0 0 66.4
بثينه عطا الله عبد الكريم الصميعات 92 190 132 250 0 0 66.4
روان خالد مصطفى البلمان 101 123 183 257 0 0 66.4
مالك محمد احمد بني سلمان 66 188 410 0 0 0 66.4
هبه عايش علي ابو ركب 96 163 129 276 0 0 66.4
يسرى اسماعيل ابراهيم مريش 84 158 147 275 0 0 66.4
فاروق حامد خليل البطوش 108 143 135 278 0 0 66.4
مجد نواف فرج عمرات 111 205 138 210 0 0 66.4
معاويه عيسى محمد ابو سردانه 102 145 138 279 0 0 66.4
نور الدين سامي علي الخرابشه 96 148 120 300 0 0 66.4
اسيل علي احمد الخضري 92 160 135 277 0 0 66.4
ولاء بسام خلف شقيرات 71 160 183 250 0 0 66.4
زهور علي عبد الرحمن الزغول 107 143 138 276 0 0 66.4
رامي محمد عيسى العونه 71 120 183 290 0 0 66.4
علاء ابراهيم محمد الفشيكات 101 148 141 273 0 0 66.3
حازم منصور عبد الكريم الصهيبه 99 205 99 260 0 0 66.3
حنين احمد عبد القادر قواسمه 96 168 129 270 0 0 66.3
الاء غازي محمد مقدادي 111 183 129 240 0 0 66.3
معتز خليفة خلف المحمد 102 170 111 280 0 0 66.3
اسراء نشأت خضر طلوزي 93 118 165 287 0 0 66.3
مارب خليفه موسى الهلال 96 163 114 289 0 0 66.2
معن صبحي محمود الاسمر 104 175 138 245 0 0 66.2
محمد فيصل دناع العمريين 113 153 138 258 0 0 66.2
حنان سالم حسن العزب 99 120 183 260 0 0 66.2
الليث سليمان عبدالمطلب الحسنات 102 113 174 273 0 0 66.2
محمد خليل مصلح المجالي 113 143 111 295 0 0 66.2
هاشم سعيد سرحان عثمان 90 170 132 270 0 0 66.2
ايه خيرات فلاح المومني 89 163 141 269 0 0 66.2
وعد احمد عبد الحميد عاشور 113 135 129 285 0 0 66.2
روان منير محمد رشاد احمد 114 155 138 255 0 0 66.2
ناريمان فتحي موسى الرباعي 90 118 174 280 0 0 66.2
صابرين رائد علي الزبيدي 98 158 144 261 0 0 66.1
عدي نسيم احمد الحسن 80 108 198 275 0 0 66.1
ايمان محمد يوسف ابوعواد 93 178 105 285 0 0 66.1
هناء عواد جدوع المشاهير 98 155 138 270 0 0 66.1
رنا عبد الرحيم مقبل محسن 93 198 141 229 0 0 66.1
لبنى قاسم محمد الجلايله 84 165 132 280 0 0 66.1
ميسون عارف عوده الجبور 78 148 147 288 0 0 66.1
خلود محمد علي المومني 122 120 171 247 0 0 66
محمد موسى مسلم الددا 87 113 195 265 0 0 66
احمد يوسف صالح علي 74 153 156 277 0 0 66
اسامه يوسف عبد الرحمن ابو الرب 113 180 147 220 0 0 66
يوسف علي خالد بني اسماعيل 59 145 177 279 0 0 66
مروان علي قسيم المعلاويه 86 120 216 238 0 0 66
بتول محمد يحيي عبيدات 77 145 147 290 0 0 65.9
حسن محمد حسن السطري 101 145 138 275 0 0 65.9
صبيح زياد عبد العزيز ابو شحاده 93 148 123 295 0 0 65.9
يوسف محمد كامل الخطيب 66 148 177 268 0 0 65.9
حفصه يوسف جدعان النعيمات 90 130 144 295 0 0 65.9
دارين صالح علي النوايسه 104 170 129 256 0 0 65.9
بشاره غسان ابراهيم الصويص 120 138 117 284 0 0 65.9
خلود سحيمان ذياب العيسى 98 115 201 245 0 0 65.9
عيسى غالب محمد النابلسي 65 133 171 290 0 0 65.9
فايزة محمد احمد يوسف 95 160 123 281 0 0 65.9
غفران عاطف سليمان الفحيلي 86 155 144 274 0 0 65.9
مؤيد جمعه عطا الله الأغوات 69 183 171 236 0 0 65.9
انس علي الملا خلف 101 168 117 273 0 0 65.9
هبه احمد حبيس الحرايزه 104 173 147 235 0 0 65.9
سماح خالد مصطفى علي 71 148 180 260 0 0 65.9
اسراء خضر شعبان الناطور 89 173 138 258 0 0 65.8
هيام حجاج نصير فرغلي 86 173 144 255 0 0 65.8
علي اسماعيل محمد القيسي 86 185 132 255 0 0 65.8
محمد داود قاسم العبسي 0 190 192 276 0 0 65.8
باسل ابراهيم سليمان ابو خضرة 60 183 174 241 0 0 65.8
احمد سالم يحيى المواهره 101 108 213 236 0 0 65.8
آيات بسام جلال الحنفي 107 145 126 280 0 0 65.8
فادي مأمون ناصر لطايفه 74 123 180 280 0 0 65.7
تامر عبد زعل المطارنه 59 198 156 244 0 0 65.7
يزن احمد عبد المنعم الصعوب 89 120 180 268 0 0 65.7
عدي باجس هلال الدويكات 107 155 141 254 0 0 65.7
زيد عسكر محمد سبارجه 83 170 144 260 0 0 65.7
بشار محمد خير شاهر مهيار 95 185 144 233 0 0 65.7
مرام صلاح قفطان الزعبي 95 163 147 252 0 0 65.7
وفاء احمد سليمان بني ياسين 96 148 123 290 0 0 65.7
مرام عيسى احمد احمد 111 168 138 240 0 0 65.7
محمد احمد محمود عشا 99 158 147 252 0 0 65.6
فادي مالك محمود برقاوي 101 120 150 285 0 0 65.6
عبد مصلح عبد الطراونه 89 165 147 255 0 0 65.6
زهير محمد احمد الكفيري 96 138 147 275 0 0 65.6
نسرين صالح عبدالمجيد تيم 96 178 132 250 0 0 65.6
سجود محمد حمد بني خلف 96 148 132 280 0 0 65.6
الزهراء محمد علي سرور 105 165 126 260 0 0 65.6
فرح علي نمر الزيود 77 153 147 279 0 0 65.6
ايمن محمد عبدالعزيز ابراهيم 96 180 135 245 0 0 65.6
ايات شاشان علي الشرمان 105 178 132 240 0 0 65.5
احمد سالم محمود المعايطه 65 143 162 285 0 0 65.5
حمزه عبدالقادر حسن حسان 81 165 141 268 0 0 65.5
هيام عبد الفتاح فائق الوهيب 90 115 180 270 0 0 65.5
نادين محمد حسن حسين 74 148 147 286 0 0 65.5
رامي تحسين طاهر صالح 89 176 390 0 0 0 65.5
علي اكرم نجيب السيد 96 163 126 270 0 0 65.5
شمس الضحى عصام شاهر المجالي 107 118 150 280 0 0 65.5
معاذ محمود سليم طرادات 81 120 183 270 0 0 65.4
عبد القادر حامد عبد القادر رضوان 89 143 144 278 0 0 65.4
رجاء خالد حسن عقيلان 92 180 135 247 0 0 65.4
يوسف احمد غالب الارناؤط 110 145 123 276 0 0 65.4
هشام احمد خلف السليحات 86 155 132 281 0 0 65.4
فوزيه محمود فرحان العلاونه 77 173 129 275 0 0 65.4
انس مالك اسعد النابلسي 60 175 180 239 0 0 65.4
هديل اسامه محمد كيوان 95 155 144 260 0 0 65.4
بسمه صالح محمد الخصبه 98 160 126 270 0 0 65.4
علي عبدالحافظ علي ضرغام 84 120 207 243 0 0 65.4
علي عطيه علي الحواجره 95 168 138 253 0 0 65.4
ريم طاهر موسى عطيات 68 148 156 281 0 0 65.3
معاذ علي عايد البطاينة 72 183 171 227 0 0 65.3
احسان حسين محمد المحافظه 108 145 135 265 0 0 65.3
اسلام جمال سعيد بيوض 80 115 192 266 0 0 65.3
عبد الله مصطفى احمد ابو خشبه 95 163 147 248 0 0 65.3
حمزه عريف الياس الزواهرة 102 178 138 235 0 0 65.3
احمد سعيد عبد الرزاق حصوه 74 138 168 273 0 0 65.3
ابراهيم مفضي سلمان الشرفات 92 173 147 240 0 0 65.2
احمد باسم طايل الطعاني 101 120 171 260 0 0 65.2
احمد ابراهيم عبد الفتاح نصر 92 158 144 258 0 0 65.2
فرح نعيم عابد المرايات 84 123 180 265 0 0 65.2
قيس حسين حسن المشاعله 72 165 135 280 0 0 65.2
ابتسام ماجد وليد سنجق 68 296 288 0 0 0 65.2
فارس عطاالله بخيت المساعيد 90 163 111 288 0 0 65.2
اكرام مصطفى حسين الحمادنه 80 143 138 290 0 0 65.1
ثائر صالح احمد ابو غالي 72 163 156 260 0 0 65.1
سوسن عاشق بخيت الدمانيه 77 160 126 288 0 0 65.1
علا عبد الرحيم اديب ابو اصبع 89 118 159 285 0 0 65.1
ميساء عادل محمد مصطفى 90 168 123 270 0 0 65.1
سندس حسن احمد ربابعه 110 195 126 220 0 0 65.1
عليه محمد عبدالله الدمانيه 93 118 195 245 0 0 65.1
اياد عبدالرحيم احمد الحاج حسن 75 160 141 275 0 0 65.1
نور مصطفى يوسف حمد 90 165 141 255 0 0 65.1
محمد كامل عبدالحافظ الزيديين 83 150 138 280 0 0 65.1
محمد جمال صبحي الشيخ ذيب 105 170 105 271 0 0 65.1
حنين عطا علي البوات 98 140 141 272 0 0 65.1
فراس عبدالفتاح محمد العطيات 72 170 141 268 0 0 65.1
شيماء حسين علي القضاه 113 148 108 282 0 0 65.1
اسماء فيصل محمد الرحاحلة 105 133 135 278 0 0 65.1
سجا خلف محمد السعايده 92 140 138 280 0 0 65
حسام مصطفى عبدالمعطي دارحمدان 86 170 135 259 0 0 65
حمزه مازن سليم عثمان 90 145 138 277 0 0 65
هاله محمد موسى النوافله 104 135 132 279 0 0 65
حسين علي محمد حسن 90 160 135 265 0 0 65
اسامه دخل الله الخنيفس الخرابشه 74 140 162 274 0 0 65
سمر نصر محمد اسماعيل 102 183 144 221 0 0 65
احمد عدنان احمد ابوعوض 78 120 180 271 0 0 64.9
محمد زهير عبد الفتاح الصقر 120 140 99 290 0 0 64.9
اماني عوده سلمان القطيفان 80 165 111 293 0 0 64.9
ساميه محمد محمود غرايبه 77 175 120 277 0 0 64.9
امل جمعه خالد المطيرات 81 150 138 280 0 0 64.9
حاتم سلامه محمد سلامه 80 148 141 280 0 0 64.9
عبير فواز عطا حسن 54 120 195 280 0 0 64.9
محمد عزات محمد بني يونس 102 140 141 266 0 0 64.9
فرح حسين سعيد موسى 74 155 180 240 0 0 64.9
ابراهيم بدر سليمان السلامين 113 155 141 240 0 0 64.9
حمزه عبدالهادي عبد المجيد عبيدات 95 158 126 270 0 0 64.9
حمزه محمد علي ابو جلبان 87 120 192 250 0 0 64.9
مؤيد هاني عبد الفتاح الحنيطي 68 145 156 280 0 0 64.9
اخلاص حسن خميس دياب 71 100 177 300 0 0 64.8
مثايل فهد خلف الشرفات 92 123 186 247 0 0 64.8
حنين غسان احمد فريحات 86 135 132 295 0 0 64.8
عبد الله محمد فلاح السيوف 90 115 198 245 0 0 64.8
ايمان مفلح جلال الزواهره الحجايا 83 113 195 257 0 0 64.8
لبنى كامل سعيد الردايده 86 155 147 260 0 0 64.8
ساجده خالد عبد الكريم الطراونه 98 155 120 275 0 0 64.8
محمد صالح حمدان المراحله 86 173 135 254 0 0 64.8
اسراء خليل محمد كليب 89 165 144 250 0 0 64.8
حمزة سعدي محمد مسلم 114 183 141 210 0 0 64.8
عبدالله ماجد رشاد الشربجي 99 103 222 224 0 0 64.8
منار خالد احمد العثمان 98 150 138 262 0 0 64.8
هديل يوسف احمد الشمالي 99 145 135 269 0 0 64.8
